PP L5E89 中化泉州
更新时间 : 2024-03-28 09:51:40
物性资料
交易指南
总体描述 | |
规格级别 | 拉丝 |
形态 | 粒子 |
材料状态 | 正常流通 |
物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 属性值 | 测试单位 |
---|---|---|---|---|
颗粒 | 黑粒 | SH/T 1541 | 0 | 个/kg |
颗粒 | 色粒 | SH/T 1541 | 0 | 个/kg |
颗粒 | 大粒 | SH/T 1541 | 0.0 | g/kg |
颗粒 | 小粒 | SH/T 1541 | 0.1 | g/kg |
等规指数 | 等规指数 | GB/T 2412 | 97.8 | % |
熔指 | 熔体流动速率 | GB/T 3682 | 3.1 | g/10min |
总灰分含量 | 灰分 | GB/T 9345.1 | 151.6 | mg/kg |
机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 属性值 | 测试单位 |
---|---|---|---|---|
拉伸屈服强度 | 拉伸压服应力 | GB/T 1040.2 | 33.1 | MPa |
光学性能 | 测试条件 | 测试方法 | 属性值 | 测试单位 |
---|---|---|---|---|
黄度指数 | 黄色指数 | HG/T 3862 | -3.77 |
免责声明:本物性表中的信息是根据第三方检测机构或该材料的生产厂家出具的TDS文件制定。最有料将尽最大努力确保数据的准确性,但对这些数据不承担任何责任,建议在选择材料前进行充分试验。
最有料
一个塑化供应链的服务平台
交易
金融
行情
物流
扫码下载APP