PP H7120 中化泉州
更新时间 : 2023-05-24 10:00:55
物性资料
交易指南
总体描述 | |
形态 | 粒子 |
物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 属性值 | 测试单位 |
---|---|---|---|---|
黑粒 | SH/T 1541.1 | 0 | 个/kg | |
黄色指数 | HG/T 3862 | -2. 70 | ||
色粒 | SH/T 1541.2 | 0 | 个/kg | |
等规指数 | GB/T 2412 | 97. 1 | % | |
熔体流动速率 | 230℃/2.16kg | GB/T 3682.1 | 12.31 | g/10min |
灰分 | GB/T 9345. 1 | 107 | mg/kg | |
小粒 | SH/T 1541.4 | 0 | g/kg | |
大粒 | SH/T 1541.3 | 0 | g/kg |
机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 属性值 | 测试单位 |
---|---|---|---|---|
简支梁缺口冲击强度 | 23℃ | GB/T 1043.1 | 3.0 | kJ/m^2 |
拉伸屈服应力 | GB/T 1040.2 | 34. 7 | MPa | |
弯曲模量 | GB/T 9341 | 1427 | MPa |
免责声明:本物性表中的信息是根据第三方检测机构或该材料的生产厂家出具的TDS文件制定。最有料将尽最大努力确保数据的准确性,但对这些数据不承担任何责任,建议在选择材料前进行充分试验。
最有料
一个塑化供应链的服务平台
交易
金融
行情
物流
扫码下载APP
为您推荐
PP 1100N
¥7900/吨
福建联合
共 家供应商报价 >
PP PPH-M17
¥7680/吨
古雷石化
共 家供应商报价 >
PP L5E89
¥7600/吨
中化泉州
共 家供应商报价 >
PP H5035
¥7600/吨
中化泉州
共 家供应商报价 >
PP T30S
¥7850/吨
福建联合
共 家供应商报价 >