
LDPE HP4024W SABIC
更新时间 : 2023-04-25 11:13:32
物性资料
交易指南
总体描述 | |
规格级别 | 吹塑 |
用途 | 洗衣袋,薄膜,包装 |
形态 | 粒子 |
特性 | 可剥离,光滑性,光学性能,食品接触的合规性,抗结块,低密度,低摩擦系数 |
材料状态 | 流通正常 |
薄膜 | 测试条件 | 测试方法 | 属性值 | 测试单位 |
---|---|---|---|---|
薄膜厚度 | 无 | 50 | µm | |
落锤冲击强度 | 50 µm | ASTM D1709 | 100 | g |
可供应的薄膜厚度 | 无 | 15到40 | 无 |
物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 属性值 | 测试单位 |
---|---|---|---|---|
熔指 | 190℃/2.16 kg | ISO 1133 | 4.0 | g/10 min |
密度 | 23℃ | ISO 1183 | 0.923 | g/cm³ |
热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 属性值 | 测试单位 |
---|---|---|---|---|
维卡软化点 | ISO 306/A50 | 92 | °C | |
熔点 | ISO 3146 | 111 | °C |
机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 属性值 | 测试单位 |
---|---|---|---|---|
断裂伸长率 | MD,50 µm | ISO 527-3 | 300 | % |
断裂伸长率 | TD,50 µm | ISO 527-3 | 600 | % |
摩擦系数 | ISO 8295 | <20 | % | |
拉伸模量 | 0.0500 mm | ISO 527-2 | 260 | MPa |
拉伸断裂强度 | MD,50 µm | ISO 527-3 | 19.0 | MPa |
拉伸断裂强度 | TD,50 µm | ISO 527-3 | 16.0 | MPa |
拉伸屈服强度 | 0.0500 mm | ISO 527-2 | 11.0 | MPa |
光学性能 | 测试条件 | 测试方法 | 属性值 | 测试单位 |
---|---|---|---|---|
雾度 | 50.0 µm | ASTM D1003 | <9.0 | % |
光泽度 | 20℃,50 µm | ASTM D2457 | >50 | 无 |
光泽度 | 60℃,50 µm | ASTM D2457 | >100 | 无 |
免责声明:本物性表中的信息是根据第三方检测机构或该材料的生产厂家出具的TDS文件制定。最有料将尽最大努力确保数据的准确性,但对这些数据不承担任何责任,建议在选择材料前进行充分试验。
最有料
一个塑化供应链的服务平台
交易
金融
行情
物流

为您推荐

古雷石化
共 家供应商报价 >

中化泉州
共 家供应商报价 >

中化泉州
共 家供应商报价 >

茂名石化
共 家供应商报价 >

福建联合
共 家供应商报价 >