
LDPE FD0274 卡塔尔石化
更新时间 : 2023-03-21 11:42:09
物性资料
交易指南
总体描述 | |
规格级别 | 吹膜,挤出 |
用途 | 食品包装,薄膜 |
形态 | 粒子 |
特性 | 高强度,透明 |
材料状态 | 流通正常 |
物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 属性值 | 测试单位 |
---|---|---|---|---|
熔指 | ASTM D1238 | 2.4 | g/10 min | |
密度 | 23℃ | ASTM D1505 | 0.923 | g/cm³ |
机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 属性值 | 测试单位 |
---|---|---|---|---|
拉伸断裂强度 | MD | ASTM D-882 | 22 | MPa |
拉伸断裂强度 | TD | ASTM D-882 | 21 | MPa |
拉伸强度 | MD | ASTM D-882 | 14 | MPa |
拉伸强度 | TD | ASTM D-882 | 11 | MPa |
免责声明:本物性表中的信息是根据第三方检测机构或该材料的生产厂家出具的TDS文件制定。最有料将尽最大努力确保数据的准确性,但对这些数据不承担任何责任,建议在选择材料前进行充分试验。
最有料
一个塑化供应链的服务平台
交易
金融
行情
物流
