PP 2500HY 神华宁煤
更新时间 : 2023-03-02 18:13:06
物性资料
交易指南
总体描述 | |
形态 | 粒子 |
物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 属性值 | 测试单位 |
---|---|---|---|---|
黑粒 | SH/T 1541.1-2019 | 0 | 个/kg | |
黄色指数 | HG/T 3862-2006 | -2.3 | ||
负荷变形温度(Tf0.45) | GB/T 1634.2-2019 | 83 | ℃ | |
色粒 | SH/T 1541.1-2019 | 0 | 个/kg | |
熔体质量流动速率(MFR) | GB/T 3682.1-2018 B法 | 2.01 | g/10min | |
灰分(质量分数) | GB/T 9345.1-2008 A法 | 259 | mg/kg | |
模塑收缩率SMp | GB/T 17037.4-2003 | 1.3 | % | |
模塑收缩率SMn | GB/T 17037.4-2003 | 1.4 | % | |
大粒和小粒 | SH/T 1541.1-2019 | 1.2 | g/kg |
机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 属性值 | 测试单位 |
---|---|---|---|---|
简支梁缺口冲击强度 | 23℃ | GB/T 1043.1-2008 | 73.2 | kJ/m2 |
简支梁缺口冲击强度 | -20℃ | GB/T 1043.1-2008 | 6.9 | kJ/m2 |
洛氏硬度(R标尺) | GB/T 3398.2-2008 | 83.1 | ||
拉伸屈服应力(σy) | GB/T 1040.2-2006 | 22.8 | MPa | |
弯曲模量(Ef) | GB/T 9341-2008 | 1010 | MPa |
免责声明:本物性表中的信息是根据第三方检测机构或该材料的生产厂家出具的TDS文件制定。最有料将尽最大努力确保数据的准确性,但对这些数据不承担任何责任,建议在选择材料前进行充分试验。
最有料
一个塑化供应链的服务平台
交易
金融
行情
物流
扫码下载APP
为您推荐
PP PPH-M17
¥7800/吨
古雷石化
共 家供应商报价 >
PP L5E89
¥7620/吨
中化泉州
共 家供应商报价 >
PP H5035
¥7600/吨
中化泉州
共 家供应商报价 >
PP T30S
¥7570/吨
中景石化
共 家供应商报价 >
HDPE HHM5502BN
¥8000/吨
中化泉州
共 家供应商报价 >